Announcements & Circulars
YEAR 2026
| Date | Description | 05 May | AWARD OF SHARES PURSUANT TO EMPLOYEE SHARE INCENTIVE SCHEME | 04 May | MONTHLY RETURN OF EQUITY ISSUER ON MOVEMENTS IN SECURITIES FOR THE MONTH ENDED 30 APRIL 2026 | 04 May | DISCLOSEABLE TRANSACTION - DISPOSAL OF A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY | 22 April | ANNOUNCEMENT OF UNAUDITED 2026 FIRST QUARTER RESULTS FOR THE THREE MONTHS ENDED 31 MARCH 2026 | 10 April | Environmental, Social and Governance Report 2025 | 10 April | NOTIFICATION LETTER TO NON-REGISTERED HOLDER(S) - NOTIFICATION OF PUBLICATION OF 2025 ANNUAL REPORT, CIRCULAR DATED 10 APRIL 2026 AND NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING | 10 April | NOTIFICATION LETTER AND REPLY FORM TO REGISTERED SHAREHOLDER(S) - NOTIFICATION OF PUBLICATION OF 2025 ANNUAL REPORT, CIRCULAR DATED 10 APRIL 2026, NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND PROXY FORM | 10 April | FORM OF PROXY FOR 2026 ANNUAL GENERAL MEETING | 10 April | NOTICE OF 2026 ANNUAL GENERAL MEETING | 10 April | CIRCULAR ((I) PROPOSALS FOR GENERAL MANDATES TO BUY BACK SHARES AND ISSUE SHARES; (II) RE-ELECTION OF RETIRING DIRECTORS; AND (III) NOTICE OF 2026 ANNUAL GENERAL MEETING) | 10 April | 2025 Annual Report | 01 April | DATE OF BOARD MEETING | 01 April | MONTHLY RETURN OF EQUITY ISSUER ON MOVEMENTS IN SECURITIES FOR THE MONTH ENDED 31 MARCH 2026 | 17 March | NEXT DAY DISCLOSURE RETURN | 10 March | ISSUE OF SHARES PURSUANT TO EMPLOYEE SHARE INCENTIVE SCHEME | 04 March | PRESS RELEASE OF 2025 ANNUAL RESULTS | 04 March | SPECIAL DIVIDEND FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2025 | 04 March | FINAL DIVIDEND FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2025 | 04 March | ANNOUNCEMENT OF 2025 AUDITED RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2025 | 03 March | MONTHLY RETURN OF EQUITY ISSUER ON MOVEMENTS IN SECURITIES FOR THE MONTH ENDED 28 FEBRUARY 2026 | 11 February | DATE OF BOARD MEETING | 10 February | CHANGES TO BOARD OF DIRECTORS | 02 February | MONTHLY RETURN OF EQUITY ISSUER ON MOVEMENTS IN SECURITIES FOR THE MONTH ENDED 31 JANUARY 2026 | 21 January | PRESS RELEASE - ASMPT ANNOUNCES ASSESSMENT OF STRATEGIC OPTIONS FOR SMT SOLUTIONS SEGMENT | 21 January | ASSESSMENT OF STRATEGIC OPTIONS FOR SMT SOLUTIONS SEGMENT | 02 January | MONTHLY RETURN OF EQUITY ISSUER ON MOVEMENTS IN SECURITIES FOR THE MONTH ENDED 31 DECEMBER 2025 |
|---|
Notices of Results Announcements
YEAR 2026
| 2 April | ASMPT Limited 2026 First Quarter Results Announcement | More |
| 12 February | ASMPT Limited 2025 Fourth Quarter Results Announcement | More |
YEAR 2025
| 11 October | ASMPT Limited 2025 Third Quarter Results Announcement | More |
| 9 July | ASMPT Limited 2025 Second Quarter Results Announcement | More |
| 11 April | ASMPT Limited 2025 First Quarter Results Announcement | More |
| 12 February | ASMPT Limited 2024 Fourth Quarter Results Announcement | More |
YEAR 2024
| 16 October | ASMPT Limited 2024 Third Quarter Results Announcement | More |
| 10 July | ASMPT Limited 2024 Second Quarter Results Announcement | More |
| 9 April | ASMPT Limited 2024 First Quarter Results Announcement | More |
| 7 February | ASMPT Limited 2023 Fourth Quarter Results Announcement | More |
YEAR 2023
| 11 November | ASMPT Limited 2023 Third Quarter Results Announcement | More |
| 12 July | ASMPT Limited 2023 Second Quarter Results Announcement | More |
| 12 April | ASMPT Limited 2023 First Quarter Results Announcement | More |
| 16 February | ASMPT Limited 2022 Fourth Quarter Results Announcement | More |
YEAR 2022
| 12 October | ASMPT Limited 2022 Third Quarter Results Announcement | More |
| 8 July | ASM Pacific Technology Limited 2022 Second Quarter Results Announcement | More |
| 1 April | ASM Pacific Technology Limited 2022 First Quarter Results Announcement | More |
| 10 February | ASM Pacific Technology Limited 2021 Fourth Quarter Results Announcement | More |
YEAR 2021
| 12 October | ASM Pacific Technology Limited 2021 Third Quarter Results Announcement | More |
| 13 July | ASM Pacific Technology Limited 2021 Second Quarter Results Announcement | More |
| 10 February | ASM Pacific Technology Limited 2020 Fourth Quarter Results Announcement | More |
YEAR 2020
| 13 October | ASM Pacific Technology Limited 2020 Third Quarter Results Announcement | More |
| 14 July | ASM Pacific Technology Limited 2020 Interim Results Announcement | More |
| 28 April | Renaming of Business Segment | More |
| 3 April | ASM Pacific Technology Limited 2020 First Quarter Results Announcement | More |
| 12 February | ASM Pacific Technology Limited FY2019 Annual Results Announcement | More |
YEAR 2019
| 18 October | ASM Pacific Technology Limited 2019 Third Quarter Results Announcement | More |
| 12 July | ASM Pacific Technology Limited 2019 Interim Results Announcement | More |
| 19 April | ASM Pacific Technology Limited 2019 First Quarter Results Announcement | More |
| 4 February | ASM Pacific Technology Limited FY2018 Annual Results Announcement | More |
YEAR 2018
| 19 October | ASM Pacific Technology Limited 2018 Third Quarter Results Announcement | More |
| 13 July | ASM Pacific Technology Limited 2018 Interim Results Announcement | More |
| 10 April | ASM Pacific Technology Limited 2018 First Quarter Results Announcement | More |
| 4 April | ASM Pacific Technology Limited Special Investor Conference Call | More |
| 14 February | ASM Pacific Technology Limited 2017 Annual Results Announcement | More |
YEAR 2017
| 19 October | ASM Pacific Technology Limited 2017 Third Quarter Results Announcement | More |
| 13 July | ASM Pacific Technology Limited 2017 Interim Results Announcement | More |
| 6 April | ASM Pacific Technology Limited 2017 First Quarter Results Announcement | More |
| 17 February | ASM Pacific Technology Limited 2016 Annual Results Announcement | More |
YEAR 2016
| 18 July | ASM Pacific Technology Limited 2016 Interim Results Announcement | More |
| 8 April | ASM Pacific Technology Limited 2016 First Quarter Results Announcement | More |
| 5 February | ASM Pacific Technology Limited 2015 Annual Results Announcement | More |
YEAR 2015
| 8 October | ASM Pacific Technology Limited 2015 Third Quarter Results Announcement | More |
| 16 July | ASM Pacific Technology Limited 2015 Interim Results Announcement | More |
| 10 April | ASM Pacific Technology Limited 2015 First Quarter Results Announcement | More |
| 17 February | ASM Pacific Technology Limited 2014 Annual Results Announcement | More |
YEAR 2014
| 17 October | ASM Pacific Technology Limited 2014 Third Quarter Results Announcement | More |
| 11 July | ASM Pacific Technology Limited 2014 Interim Results Announcement | More |
| 9 April | ASM Pacific Technology Limited 2014 First Quarter Results Announcement | More |
| 17 February | ASM Pacific Technology Limited 2013 Annual Results Announcement | More |
YEAR 2013
| 8 November | ASM Pacific Technology Limited Special Investor Conference Call | More |
| 18 October | ASM Pacific Technology Limited 2013 Third Quarter Results Announcement | More |
| 12 July | ASM Pacific Technology Limited 2013 Interim Results Announcement | More |
| 11 April | ASM Pacific Technology Limited 2013 First Quarter Results Announcement | More |
| 20 February | ASM Pacific Technology Limited 2012 Annual Results Announcement | More |
YEAR 2012
| 10 October | ASM Pacific Technology Limited 2012 Third Quarter Results Announcement | More |
| 12 July | ASM Pacific Technology Limited 2012 Interim Results Announcement | More |
| 13 April | ASM Pacific Technology Limited 2012 First Quarter Results Announcement | More |
| 21 February | ASM Pacific Technology Limited 2011 Annual Results Announcement | More |
YEAR 2011
| 10 October | ASM Pacific Technology Limited 2011 Third Quarter Results Announcement | More |
| 15 July | ASM Pacific Technology Limited 2011 Interim Results Announcement | More |
| 12 April | ASM Pacific Technology Limited 2011 First Quarter Results Announcement | More |
| 17 February | ASM Pacific Technology Limited 2010 Annual Results Announcement | More |
YEAR 2010
| 17 December | ASM Pacific Technology Limited Investor Conference Call regarding the Circular on the Proposed SEAS (Siemens Electronics Assembly System) Acquisition | More |
| 15 October | ASM Pacific Technology Limited 2010 Third Quarter Investor Conference Call | More |
| 30 July | ASM Pacific Technology Limited 2010 Second Quarter Investor Conference Call | More |
| 13 July | ASM Pacific Technology Limited 2010 Interim Results Announcement | More |
| 14 April | ASM Pacific Technology Limited 2010 First Quarter Results Announcement/Investor Conference Call | More |
YEAR 2009
| 19 October | ASM Pacific Technology Limited 2009 Third Quarter Results Announcement/Conference Call | More |
| 20 April | ASM Pacific Technology Limited 2009 First Quarter Results Announcement/Conference Call | More |
YEAR 2008
| 20 October | ASM Pacific Technology Limited 2008 Third Quarter Results Announcement/Conference Call | More |
| 23 April | ASM Pacific Technology Limited 2008 First Quarter Results Announcement/Conference Call | More |
YEAR 2007
| 27 October | ASM Pacific Technology Limited 2007 Third Quarter Results Announcement/Conference Call/Live Audio Web Cast Dates/Details | More |